"Liepājas autobusu parks" informē, ka Lieldienās un svētku brīvdienās atcelti vairāki autobusu reisi.
Lūdzam iedzīvotājus iepazīt atcelto reisu sarakstu un laikus pārplānot savus braucienus.
Pierīgā un Ogres pilsētā transports kursēs pēc brīvdienu grafikiem. Aicinām pasažierus pārbaudīt aktuālos sarakstus arī 1188.lv.
7. un 10. aprīlī Ogres maršruta tīkla daļā nekursēs šādi reisi:
Maršruta numurs |
Reisa numurs |
Reisa nosaukums | Atiešanas laiks |
Pienākšanas laiks |
6117 | 28 | Birzgale-Ķegums-Ogre | 06:20 | 07:15 |
5238 | 19 | Ogre-Ciemupe-Ogre | 07:20 | 07:55 |
5238 | 7 | Ogre-Ciemupe-Ogre | 09:45 | 10:10 |
6117 | 13 | Ogre-Ķegums-Birzgale | 17:40 | 18:25 |
5414 | 4 | Līčupe - Ogre | 07:40 | 09:10 |
5414 | 1 | Ogre - Līčupe | 15:20 | 16:50 |
5416 | 3 | Ogre-Tīnūži-Ropaži-Aprūpes centrs Vidzeme | 13:15 | 13:55 |
5416 | 4 | Aprūpes centrs Vidzeme-Ropaži-Tīnūži-Ogre | 14:00 | 14:40 |
5416 | 5 | Ogre-Tīnūži-Ropaži-Aprūpes centrs Vidzeme | 16:45 | 17:25 |
5416 | 6 | Aprūpes centrs Vidzeme-Ropaži-Tīnūži-Ogre | 17:30 | 18:10 |
6108 | 1 | Ogre-Ķegums-Bekuciems | 07:20 | 07:58 |
6108 | 2 | Bekuciems-Ķegums-Ogre | 08:00 | 08:38 |
6108 | 3 | Ogre-Ķegums-Bekuciems | 14:15 | 14:51 |
6108 | 4 | Bekuciems-Ķegums-Ogre | 14:53 | 15:30 |
6118 | 8 | Ogre-Rembate-Lielvārde-Ogre | 17:05 | 18:05 |
6108 | 5 | Ogre-Ķegums-Bekuciems | 18:05 | 18:43 |
6108 | 6 | Bekuciems-Ķegums-Ogre | 18:45 | 19:23 |
6110 | 35 | Ogre - Ogresgals | 17:40 | 18:00 |
6110 | 46 | Ogresgals-Ogre | 18:02 | 18:21 |
6117 | 3 | Ogre-Ķegums-Birzgale-Lāčplēša stacija | 06:45 | 07:45 |
6117 | 12 | Lāčplēša stacija-Birzgale-Ķegums-Ogre | 07:50 | 08:50 |
6126 | 2 | Madliena- Ogres AO | 06:15 | 07:20 |
6110 | 15 | Ogre -Ogresgals | 07:30 | 07:49 |
5238 | 17 | Ogre-Ciemupe-Ogre | 16:30 | 17:00 |
6208 | 5 | Ogre-Glāžšķūnis-Suntaži-Ķeipene-Madliena | 17:10 | 18:25 |
6139 | 12 | Meņģele-Madliena-Laubere-Suntaži-Ogre | 06:45 | 08:30 |
6118 | 5 | Ogre- Lielvārde- Rembate- Ogre | 11:00 | 12:00 |
5995 | 1 | Ogre-Ciemupe-Ogre | 07:15 | 08:20 |
5995 | 2 | Ogre-Ciemupe-Ogre | 16:40 | 17:50 |
5414 | 4 | Līčupe-Suntaži-Ogre | 07:40 | 09:10 |
5414 | 1 | Ogre-Suntaži-Līčupe | 15:20 | 16:50 |
6118 | 6 | Ogre-Rembate-Lielvārde-Ogre | 06:40 | 08:50 |
7. un 10. aprīlī Ogres maršruta tīkla daļā kursēs šādi reisi:
Maršruta numurs |
Reisa numurs |
Reisa nosaukums | Atiešanas laiks |
Pienākšanas laiks |
6110 | 11 | Ogre-Ogresgals | 16:40 | 16:59 |
6110 | 50 | Ogresgals- Ogre | 17:01 | 17:20 |
6110 | 40 | Ogresgals - Ogre-SIA " Ogres autobuss | 21:50 | 22:15 |
6139 | 7 | Ogre-Suntaži-Laubere-Madliena-Meņģele | 17:20 | 19:05 |
Informācijas avots: Izmaiņas kustības sarakstos – LAPLINE